Обслуживание принтеров, МФУ
Инженер приедет к Вам в офис в Москве, проведет профилактические и регламентные работы Вашего парка офисного, печатного оборудования (лазерых принтеров, многофункциональных устройств), а стоимость зависит от количества едениц техники и класса оборудования и выбора срока регламентных работ ( разово, ежемесячно и т.д.). Уточняйте у менеджера всю необходимую информацию - это бесплатно. Также Вы можете приблизительно рассчитать стоимость обслуживания, используя таблицу ниже.
Оборудование | формат | скорость (копий/минуту) | Цена за 1шт. (в рублях) | за 2шт. | за 3шт. | свыше 3шт. |
Ч/б принтер | А4 | до 20/свыше 20 | 750 / 1200 | 650 / 1100 | 550 / 1000 | 500 / 950 |
Цв. принтер | А4 | до 20/свыше 20 | 900 / 1350 | 800 / 1250 | 700 / 1150 | 650 / 1100 |
Ч/б МФУ | А4 | до 20/свыше 20 | 850 / 1300 | 750 / 1200 | 650 / 1100 | 600 / 1050 |
Цв. МФУ | А4 | до 20/свыше 20 | 1000 / 1450 | 900 / 1350 | 800 / 1250 | 750 / 1200 |
Ч/б принтер | А3 | до 30/свыше 30 | 1450 / 1750 | 1350 / 1650 | 1250 / 1550 | 1200 / 1500 |
Цв. принтер | А3 | до 30/свыше 30 | 1600 / 2000 | 1500 / 1900 | 1400 / 1800 | 1350 / 1750 |
Ч/б МФУ | А3 | до 30/свыше 30 | 2000 / 2300 | 1900 / 2200 | 1800 / 2100 | 1750 / 2050 |
Цв. МФУ | А3 | до 30/свыше 30 | 2300 / 2800 | 2200 / 2700 | 2100 / 2600 | 2050 / 2550 |
P. S. Проведем бесплатный аудит техники перед заключением договора, чтобы оценить
состояние оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.
В таблице узазаны цены только за работу без учета запасных частей.